EDGE|エネルギーマネジメントコントローラー
仕様
サイズと重量 | 縦:125mm 横:125mm 厚さ:40.6mm 重量:260g |
通信機能 | LTE(ナノSIM内蔵) Wi-SUN Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth 5.1(LR) |
チップ | クアルコム QCS405 4-Core Cortex-A53 |
RAM | 1GB |
EMMC | 16GB |
セキュリティチップ | Infineon OPTIGA™ |
オペレーティングシステム | NextDrive IOEn OS|EDGE Series |
I/Oポート | RS485 1ポート(スクリュー端子台) RJ45 1ポート(イーサネット) USB2.0 Type A 2ポート |
対応通信プロトコル | ECHONET Lite Modbus RTU Modbus TCP メーカ独自電文(一部メーカー) |
ECHONET Lite AIF認証 | 低圧スマート電力量メータ QZ-000149 高圧スマート電力量メータ QZ-000150 双方向対応高圧スマート電力量メータ QZ-000151 分散型電源電力量メータ MZ-000330 HP給湯器 MZ-000331 家庭用エアコン MZ-000332 住宅用太陽光発電 MZ-000333 瞬間式給湯器 MZ-000334 照明機器 MZ-000335 蓄電池 MZ-000336 電気自動車充放電器(充電器) MZ-000337 電気自動車充放電器(充放電器) MZ-000338 燃料電池 MZ-000339 ハイブリッド給湯器 MZ-000340 |
適合確認/安全 | JC-Star ★1 適合ラベル 技術基準適合証明 VCCI クラスB |
電源アダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V(±5%) 寸法:縦70mm 横29mm 厚さ40.3mm ケーブル長:2m |
消費電力 | 約14.2W |
USB出力 | 最大 5V/1.2A |
動作環境 | 動作時温度: -10℃~+60℃ 非動作時保管温度: -30℃~+70℃ 相対湿度: 10 ~ 90%(ただし、結露なきこと) |
外観
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |