【終売品】Atto|エネルギーデータ収集ゲートウェイ
仕様 終売品
サイズと重量 | 縦:122mm 横:122mm 厚さ:38.6mm 重量:214g |
通信機能 | LTE(ナノSIM内蔵) Wi-SUN Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth BLE4.2 |
チップ | ARM 4-Core Cortex-A7 |
RAM | 1GB |
EMMC | 16GB |
セキュリティチップ | Infineon OPTIGA™ |
オペレーティングシステム | NextDrive IOEn OS|Atto PLUS Series |
I/Oポート | RS485 1ポート(スプリング端子台) USB2.0 Type A 2ポート |
対応通信プロトコル | ECHONET Lite Modbus RTU Modbus TCP メーカ独自電文(一部メーカー) |
ECHONET Lite AIF認証 | 低圧スマート電力量メータ QZ-000105 高圧スマート電力量メータ QZ-000132 HP給湯器 MZ-000190 家庭用エアコン MZ-000191 住宅用太陽光発電 MZ-000192 瞬間式給湯器 MZ-000193 照明機器 MZ-000194 蓄電池 MZ-000195 電気自動車充放電器(充電器) MZ-000236 電気自動車充放電器(充放電器) MZ-000196 燃料電池 MZ-000197 ハイブリッド給湯器 MZ-000235 |
適合確認/安全 | 技術基準適合証明 PSE VCCI クラスB |
電源アダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V(±5%) 寸法:縦70mm 横29mm 厚さ40.3mm ケーブル長:2m |
消費電力 | 約14.2W |
動作環境 | 動作時温度: -10℃~+60℃ 非動作時保管温度: -30℃~+70℃ 相対湿度: 10 ~ 90%(ただし、結露なきこと) |
外観
![]() | ![]() |
ダウンロード
納入仕様書:
パンフレット: NextDrive-Atto-202301.pdf