分電盤(主幹/分岐回路計測)
弊社EMSコントローラと連携し、主幹電力ならびに分岐回路計測が可能な機器を掲載しています。
電力検出ユニット
以下の各機器を利用して主幹電力量と分岐回路の電力量を計測することが可能です。
分岐回路の計測に際しては追加部材が必要となりますので、適宜メーカーにお問合せください。
分類 | 販売元 | 型番 | URL |
---|---|---|---|
電力検出ユニット | パナソニック | VBPW277 | |
電力検出ユニット | 長州産業 | MCSM-P05 | |
電力検出ユニット | サンテック | GP-PCM6A-TX | |
電力検出ユニット | カナディアンソーラー | CSPDUE | |
電力検出ユニット | ハンファジャパン | HQJP-MUKA-4 | |
電力検出ユニット | ネクストエナジー・アンド・リソース | SPW277-NX | |
電力検出ユニット | DMM | SPW277-DM | |
電力検出ユニット | Looop | LP-SULH-SDC | |
電力検出ユニット | リープトンエナジー | SPW277-LP | |
電力検出ユニット | ソーラーフロンティア | SDU277 | |
電力検出ユニット | シャープ | JH-ASP01 |
エナジーインテリジェントゲートウェイ|オムロン
以下の機器を利用して主幹電力量と分岐回路の電力量を計測することが可能です。
分岐回路の計測に際しては追加部材が必要となりますので、適宜メーカーにお問合せください。
エナジーインテリジェントゲートウェイ | オムロンソーシアルソリューションズ | KP-MU1P-M KP-MU1P-M-HQ KP-MU1P-M-SS TPV-MU1P-M TPV-MU3P-M RLE-MU1P-M MCSM-Z01 MCSM-Z01A KP-MU1F-NE |
スマートコスモ|パナソニック
品名 | 製品品番 |
---|---|
スマートコスモマルチ通信型 | BHM3***** BHMF3***** BHMD3***** BHM8***** BHMF8***** BHMD8***** |
スマートコスモLAN通信型 | MKH3* | MKH8* | MKHF3* | MKHF8 | MKHD3* | MKHD8 | MKH3*+MKN7301S | MKH8*+MKN7301S | MKHF3*+MKN7301S | MKHF8*+MKN7301S | MKHD3*+MKN7301S | MKHD8*+MKN7301S | MKH7 | MKH7*+MKN7301S | BHA* | BHH* | MKH* |
エコーネットライト対応計測ユニット|パナソニック
品名 | 製品品番 |
---|---|
スマートコスモ用 | MKN7350S |
スマートコスモ用 | MKN7360S |
ECOeye / ECOeye S|河村電器産業
※EDGE(またはAtto)を利用した有線接続のみサポートしています。
製品名 | 製品品番 |
---|---|
enステーション EcoEye | ENY **** | EN*Y **** | EN*Y ****-* | EN*Y ****-** | ENTY ****-** | EN*TY ****-* | EN*TY ****-** | EN*TY ****-*** | ENDY **** | ENFY **** | ENRY ****-* | ELY **** | EL*Y **** | EL*Y ****-* | EL*Y ****-** | ELTY ****-** | EL*TY ****-* | EL*TY ****-** | EL*TY ****-*** | ELDY **** | EL*DY ****-** | ELFY **** | ELRY ****-* | ELZ*DY ****-** | EZ*DY ****-* | NSY-3-* | NSY-4-* |